Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:26 4 dic 2014 | C15.2.1.jpg (archivo) | 36 KB | Jaime.psoria | 1 | ||
| 14:08 4 dic 2014 | NuevocampoG23.jpg (archivo) | 4 KB | Jmarrero | 1 | ||
| 14:08 4 dic 2014 | Solido desplazado.jpg (archivo) | 31 KB | Luisntp | 1 | ||
| 14:04 4 dic 2014 | Apart015.jpg (archivo) | 32 KB | Me.collado | 1 | ||
| 14:02 4 dic 2014 | C15.9.jpg (archivo) | 32 KB | Jaime.psoria | 1 | ||
| 14:01 4 dic 2014 | Apart014.jpg (archivo) | 40 KB | Me.collado | 1 | ||
| 13:59 4 dic 2014 | C15.9.3d.jpg (archivo) | 37 KB | Jaime.psoria | 1 | ||
| 13:44 4 dic 2014 | VonMises.png (archivo) | 8 KB | Nuria Trapote | 1 | ||
| 13:36 4 dic 2014 | Tangente.jpg (archivo) | 13 KB | Nieves Vidal Sánchez | 1 | ||
| 13:34 4 dic 2014 | Imagen5.jpg (archivo) | 15 KB | Nieves Vidal Sánchez | 1 | ||
| 13:25 4 dic 2014 | Densidad3G23.jpg (archivo) | 22 KB | Jmarrero | 1 | ||
| 13:23 4 dic 2014 | Campo desplazamiento.jpg (archivo) | 44 KB | Luisntp | 1 | ||
| 13:21 4 dic 2014 | Densidad2G23.jpg (archivo) | 22 KB | Jmarrero | 1 | ||
| 13:19 4 dic 2014 | Tensiones gv.jpg (archivo) | 26 KB | Diego Paramio | Tensiones en la dirección gv | 1 | |
| 13:18 4 dic 2014 | Tensiones gu.jpg (archivo) | 26 KB | Diego Paramio | Tensiones en la dirección gu | 1 | |
| 13:18 4 dic 2014 | TemperaturaC30.jpg (archivo) | 33 KB | Diego Paramio | Temperatura de los puntos del sólido | 1 | |
| 13:17 4 dic 2014 | RotacionalC30.jpg (archivo) | 32 KB | Diego Paramio | Rotacional del campo u | 1 | |
| 13:17 4 dic 2014 | LineascoordenadasC30.jpg (archivo) | 37 KB | Diego Paramio | Líneas coordenadas de gu (en azul) y gv (en rojo) | 1 | |
| 13:17 4 dic 2014 | Densidad1G23.jpg (archivo) | 12 KB | Jmarrero | 1 | ||
| 13:16 4 dic 2014 | GradTemperaturaC30.jpg (archivo) | 57 KB | Diego Paramio | Gradiente del campo T y sus líneas coordenadas | 1 | |
| 13:15 4 dic 2014 | DivergenciaC30.jpg (archivo) | 33 KB | Diego Paramio | Divergencia del campo \vec{u} | 1 | |
| 13:15 4 dic 2014 | DensidadG23.jpg (archivo) | 4 KB | Jmarrero | 1 | ||
| 13:14 4 dic 2014 | DeformacionC30.jpg (archivo) | 18 KB | Diego Paramio | Sólido Deformado | 1 | |
| 13:14 4 dic 2014 | CampoDesC30.jpg (archivo) | 23 KB | Diego Paramio | 1 | ||
| 13:13 4 dic 2014 | MalladoC30.jpg (archivo) | 29 KB | Diego Paramio | Mallado del sólido | 1 | |
| 13:13 4 dic 2014 | Apart013.jpg (archivo) | 47 KB | Me.collado | 1 | ||
| 13:11 4 dic 2014 | Apart012.jpg (archivo) | 50 KB | Me.collado | 1 | ||
| 13:08 4 dic 2014 | Apart011.jpg (archivo) | 42 KB | Me.collado | 1 | ||
| 13:05 4 dic 2014 | Apart010.jpg (archivo) | 50 KB | Me.collado | 1 | ||
| 12:55 4 dic 2014 | Apart009.jpg (archivo) | 47 KB | Me.collado | 1 | ||
| 12:52 4 dic 2014 | Apart008.jpg (archivo) | 31 KB | Me.collado | 1 | ||
| 12:52 4 dic 2014 | Rotacion4.jpg (archivo) | 15 KB | Nieves Vidal Sánchez | 1 | ||
| 12:49 4 dic 2014 | 5 A Masa placa.png (archivo) | 3 KB | JEduardo | 1 | ||
| 12:47 4 dic 2014 | Apart007.jpg (archivo) | 48 KB | Me.collado | 1 | ||
| 12:44 4 dic 2014 | Apart006.jpg (archivo) | 40 KB | Me.collado | 1 | ||
| 12:43 4 dic 2014 | Grafica12G23.jpg (archivo) | 236 KB | Sergio López | 1 | ||
| 12:43 4 dic 2014 | Grafica11G23.jpg (archivo) | 59 KB | Sergio López | 1 | ||
| 12:42 4 dic 2014 | Imagen12.png (archivo) | 436 KB | Iván Díez | 1 | ||
| 12:40 4 dic 2014 | Imagen11.jpg (archivo) | 89 KB | Iván Díez | 1 | ||
| 12:38 4 dic 2014 | Imagen10.jpg (archivo) | 119 KB | Iván Díez | 1 | ||
| 12:36 4 dic 2014 | Grafica10G23.jpg (archivo) | 329 KB | Sergio López | 1 | ||
| 12:35 4 dic 2014 | Imagen9.jpg (archivo) | 143 KB | Iván Díez | 1 | ||
| 12:34 4 dic 2014 | 5 A Von Mises1.png (archivo) | 35 KB | JEduardo | 1 | ||
| 12:31 4 dic 2014 | DivergenciaG23.jpg (archivo) | 12 KB | Jmarrero | 1 | ||
| 12:29 4 dic 2014 | Imagen7'.png (archivo) | 302 KB | Iván Díez | 1 | ||
| 12:29 4 dic 2014 | Grafica9G23.jpg (archivo) | 224 KB | Sergio López | 1 | ||
| 12:28 4 dic 2014 | Apart005.jpg (archivo) | 40 KB | Me.collado | 1 | ||
| 12:28 4 dic 2014 | Grafica8G23.jpg (archivo) | 164 KB | Sergio López | 1 | ||
| 12:27 4 dic 2014 | 5 A Von Mises.png (archivo) | 14 KB | JEduardo | 1 | ||
| 12:26 4 dic 2014 | Apart004.jpg (archivo) | 52 KB | Me.collado | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |