Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:02 18 may 2014 | Trapeciobueno.png (archivo) | 72 KB | Alfonso | 1 | ||
| 18:54 18 may 2014 | Trapecio44.png (archivo) | 31 KB | Paulalacanal | 1 | ||
| 18:54 18 may 2014 | Trapecio33.png (archivo) | 33 KB | Paulalacanal | 1 | ||
| 18:54 18 may 2014 | Trapecio22.png (archivo) | 21 KB | Paulalacanal | 1 | ||
| 18:53 18 may 2014 | Trapecio11.png (archivo) | 28 KB | Paulalacanal | 1 | ||
| 18:50 18 may 2014 | Método Euler Implícito.png (archivo) | 188 KB | Rocio santos | Solución del sistema de difusión de una sustancia contaminante por el método de diferencias finitas y de Euler Implícito. | 1 | |
| 18:48 18 may 2014 | Euler Implícito.png (archivo) | 188 KB | Rocio santos | Solución del sistema de difusión de una sustancia contaminante por el método de diferencias finitas y de Euler Implícito. | 1 | |
| 18:39 18 may 2014 | Euler Modificado.png (archivo) | 11 KB | Rocio santos | Solución del sistema de difusión de una sustancia contaminante por el método de diferencias finitas y de Euler Modificado. | 1 | |
| 18:19 18 may 2014 | Untitled00010.jpg (archivo) | 103 KB | David Ayala | 1 | ||
| 18:16 18 may 2014 | Conservación masa total contaminante.png (archivo) | 30 KB | Rocio santos | Se observa como a lo largo del tiempo la masa total del contaminante se conserva | 1 | |
| 18:14 18 may 2014 | Untitled0010.jpg (archivo) | 104 KB | David Ayala | 1 | ||
| 18:12 18 may 2014 | Concentración punto medio.png (archivo) | 9 KB | Rocio santos | Comportamiento de la concentración en el punto medio del tubo. | 1 | |
| 18:11 18 may 2014 | Untitled010.jpg (archivo) | 104 KB | David Ayala | 1 | ||
| 18:08 18 may 2014 | Untitled11.jpg (archivo) | 103 KB | David Ayala | 1 | ||
| 18:07 18 may 2014 | Untitled10.jpg (archivo) | 104 KB | David Ayala | 1 | ||
| 18:03 18 may 2014 | Untitled9.jpg (archivo) | 112 KB | David Ayala | 1 | ||
| 18:03 18 may 2014 | Método Euler Explícito.jpg (archivo) | 112 KB | Rocio santos | Solución del sistema de difusión de una sustancia contaminante por el método de diferencias finitas y de Euler explícito. | 1 | |
| 18:01 18 may 2014 | Untitled8.jpg (archivo) | 129 KB | David Ayala | 1 | ||
| 18:00 18 may 2014 | Untitled7.jpg (archivo) | 95 KB | David Ayala | 1 | ||
| 17:57 18 may 2014 | K11=1000.png (archivo) | 61 KB | Arantxa Abascal Colomar | 1 | ||
| 17:57 18 may 2014 | Untitled6.jpg (archivo) | 53 KB | David Ayala | 1 | ||
| 17:57 18 may 2014 | Untitled5.jpg (archivo) | 49 KB | David Ayala | 1 | ||
| 17:46 18 may 2014 | Untitled4.jpg (archivo) | 93 KB | David Ayala | 1 | ||
| 17:44 18 may 2014 | Untitled3.jpg (archivo) | 40 KB | David Ayala | 1 | ||
| 17:43 18 may 2014 | Método trapecio.png (archivo) | 26 KB | Rocio santos | Solución del sistema de difusión de una sustancia contaminante por el método de diferencias finitas y del trapecio. | 1 | |
| 17:41 18 may 2014 | K1=1000.png (archivo) | 17 KB | Arantxa Abascal Colomar | 1 | ||
| 17:40 18 may 2014 | Untitled002.jpg (archivo) | 100 KB | David Ayala | 1 | ||
| 17:39 18 may 2014 | K1=100.png (archivo) | 22 KB | Arantxa Abascal Colomar | 1 | ||
| 17:38 18 may 2014 | Radios.png (archivo) | 20 KB | Portuense 88 | 1 | ||
| 17:38 18 may 2014 | Untitled02.jpg (archivo) | 108 KB | David Ayala | 1 | ||
| 17:38 18 may 2014 | K1=10.png (archivo) | 52 KB | Arantxa Abascal Colomar | 1 | ||
| 17:37 18 may 2014 | Untitled01.jpg (archivo) | 44 KB | David Ayala | 1 | ||
| 17:35 18 may 2014 | Untitled1.jpg (archivo) | 34 KB | David Ayala | 1 | ||
| 17:27 18 may 2014 | Untitled.jpg (archivo) | 94 KB | David Ayala | 1 | ||
| 16:52 18 may 2014 | Graficaestructuraconvibracion.png (archivo) | 369 KB | Araceli Martin | Graficaestructuraconvibracion | 1 | |
| 14:19 18 may 2014 | ImagenCodigo8.jpg (archivo) | 91 KB | Diego García Vaquero | Ecuación de ondas para el cable de una estructura civil. Aproximación mediante Fourier con veinte términos | 1 | |
| 14:15 18 may 2014 | ImagenCodigo7GRP9.jpg (archivo) | 90 KB | Diego García Vaquero | Ecuación de ondas para el cable de una estructura civil. Aproximación mediante Fourier con diez términos | 1 | |
| 14:11 18 may 2014 | ImagenCodigo6GRP9.jpg (archivo) | 89 KB | Diego García Vaquero | Ecuación de ondas para el cable de una estructura civil. Aproximación mediante Fourier con cinco términos | 1 | |
| 14:07 18 may 2014 | ImagenCodigo5GRP9.jpg (archivo) | 90 KB | Diego García Vaquero | Ecuación de ondas para el cable de una estructura civil. Aproximación mediante Fourier con tres términos | 1 | |
| 14:03 18 may 2014 | ImagenCodigo4GRP9.jpg (archivo) | 86 KB | Diego García Vaquero | Ecuación de ondas para el cable de una estructura civil. Aproximación mediante Fourier con un término | 1 | |
| 13:52 18 may 2014 | ImagenCodigo3GRP9.jpg (archivo) | 88 KB | Diego García Vaquero | Ecuación de ondas para el cable de una estructura civil. Aproximación mediante diferencias finitas con el método de Euler modificado. | 1 | |
| 13:43 18 may 2014 | ImagenCodigo2GRP9.jpg (archivo) | 88 KB | Diego García Vaquero | Ecuación de ondas para el cable de una estructura civil. Aproximación mediante diferencias finitas con el método de Euler explícito | 1 | |
| 13:36 18 may 2014 | ImagenCodigo1GRP9.jpeg (archivo) | 94 KB | Diego García Vaquero | Ecuación de ondas para el cable de una estructura civil. Aproximación mediante diferencias finitas con el método del trapecio | 1 | |
| 12:42 18 may 2014 | Grafica7.b.jpg (archivo) | 122 KB | Emilio Valero | 1 | ||
| 12:34 18 may 2014 | K=1000.png (archivo) | 16 KB | Arantxa Abascal Colomar | 1 | ||
| 12:33 18 may 2014 | Grafica6.jpg (archivo) | 121 KB | Emilio Valero | 1 | ||
| 12:32 18 may 2014 | K=100.png (archivo) | 18 KB | Arantxa Abascal Colomar | 1 | ||
| 12:26 18 may 2014 | K=10.png (archivo) | 34 KB | Arantxa Abascal Colomar | 1 | ||
| 12:19 18 may 2014 | Apartado8fig1.jpg (archivo) | 14 KB | Elena de frutos aguilar | 1 | ||
| 12:19 18 may 2014 | Apartado8fig2.jpg (archivo) | 28 KB | Elena de frutos aguilar | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |