Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:13 16 may 2017 | Maria.jpg (archivo) | 91 KB | 1 | ||
| 18:57 16 may 2017 | Localizacion.jpg (archivo) | 91 KB | 1 | ||
| 22:14 6 mar 2015 | Grupoa1 grafica4.jpg (archivo) | 41 KB | 1 | ||
| 22:14 6 mar 2015 | Grupoa1 grafica3.jpg (archivo) | 31 KB | 1 | ||
| 00:01 6 mar 2015 | REVERSIBLE2.png (archivo) | 9 KB | Grafica de la reaccion reversible | 1 | |
| 22:44 5 mar 2015 | Reversible.png (archivo) | 9 KB | Euler rev | 1 | |
| 19:20 5 mar 2015 | Grupoa1 Euler0.1k0.2.jpg (archivo) | 23 KB | 1 | ||
| 19:19 5 mar 2015 | Grupoa1 Euler0.3.jpg (archivo) | 23 KB | 1 | ||
| 19:19 5 mar 2015 | Grupoa1 Euler0.1.jpg (archivo) | 19 KB | 1 | ||
| 19:15 5 mar 2015 | Euler0.3.jpg (archivo) | 23 KB | 1 | ||
| 19:15 5 mar 2015 | Euler0.1.jpg (archivo) | 19 KB | 1 | ||
| 19:14 5 mar 2015 | Euler0.1k0.2.jpg (archivo) | 23 KB | 1 | ||
| 14:01 5 mar 2015 | Grupoa1 grafica12.jpg (archivo) | 32 KB | 1 | ||
| 13:56 5 mar 2015 | Grupoa1 grafica11.jpg (archivo) | 31 KB | 1 | ||
| 13:51 5 mar 2015 | Grupoa1 grafica10.jpg (archivo) | 40 KB | 1 | ||
| 12:23 5 mar 2015 | Grupoa1 runge0.01k5.jpg (archivo) | 19 KB | 1 | ||
| 12:23 5 mar 2015 | Grupoa1 runge0.01k0.2.jpg (archivo) | 22 KB | 1 | ||
| 12:23 5 mar 2015 | Grupo1 runge0.03k5.jpg (archivo) | 20 KB | 1 | ||
| 19:48 4 mar 2015 | Grupoa1 grafica2.jpg (archivo) | 40 KB | 1 | ||
| 13:34 26 feb 2015 | 1A grafica4.jpg (archivo) | 36 KB | 1 | ||
| 12:57 26 feb 2015 | 1A grafica3.jpg (archivo) | 36 KB | 1 | ||
| 11:51 26 feb 2015 | 1A grafica2.jpg (archivo) | 30 KB | 1 | ||
| 11:37 26 feb 2015 | 1A grafica1.jpg (archivo) | 34 KB | 1 | ||
| 14:38 12 feb 2015 | 1A imagen2.jpg (archivo) | 38 KB | 1 | ||
| 13:40 12 feb 2015 | 1A imagen1.jpg (archivo) | 42 KB | Gráfica de las concentraciones de los dos reactivos y el producto. con el método de Euler y una h = 0.1 | 1 | |
| 12:41 19 may 2014 | Columna7b1.JPG (archivo) | 16 KB | 1 | ||
| 11:44 19 may 2014 | Fourier7b3.JPG (archivo) | 40 KB | 1 | ||
| 11:20 19 may 2014 | Fourier7b2.JPG (archivo) | 67 KB | 1 | ||
| 11:11 19 may 2014 | Fourier7b.JPG (archivo) | 36 KB | 1 | ||
| 17:38 18 may 2014 | Radios.png (archivo) | 20 KB | 1 | ||
| 12:15 6 may 2014 | Columna1.JPG (archivo) | 25 KB | 1 | ||
| 23:44 5 mar 2014 | TRAPECIO2.png (archivo) | 11 KB | 1 | ||
| 23:35 5 mar 2014 | COMPH.png (archivo) | 7 KB | 1 | ||
| 23:29 5 mar 2014 | Comparacion h.png (archivo) | 15 KB | comparacion metodo runge-kutta con h=1 y h=0.1 | 1 | |
| 20:06 5 mar 2014 | Euler 50n.JPG (archivo) | 27 KB | 1 | ||
| 17:46 5 mar 2014 | Comprobacionmax.JPG (archivo) | 10 KB | 1 | ||
| 16:46 5 mar 2014 | Rungekutta 50n.JPG (archivo) | 28 KB | 1 | ||
| 16:43 5 mar 2014 | Rungekutta 100n2.JPG (archivo) | 29 KB | 1 | ||
| 16:39 5 mar 2014 | Rungekutta 300n4.JPG (archivo) | 37 KB | 1 | ||
| 16:36 5 mar 2014 | Rungekutta 300n3.JPG (archivo) | 24 KB | Runge-Kutta | 1 | |
| 15:29 5 mar 2014 | Rungekutta 300n2.JPG (archivo) | 30 KB | Runge Kutta 2 | 1 | |
| 15:22 5 mar 2014 | Aprox n.JPG (archivo) | 46 KB | aproximacion | 1 | |
| 14:15 5 mar 2014 | Rungekutta 300n.JPG (archivo) | 28 KB | Rungekutta_300 | 1 | |
| 02:58 5 mar 2014 | Rungekutta3 nacho.jpg (archivo) | 66 KB | Grafico Runge-Kutta en el intervalo [0,300] | 1 | |
| 02:49 5 mar 2014 | Rungekutta2 nacho.jpg (archivo) | 61 KB | Runge-Kutta para h=1 en el intervalo [0,100] | 1 | |
| 02:41 5 mar 2014 | Rungekutta1 nacho.jpg (archivo) | 57 KB | Runge_Kutta h=1 [0,50] | 1 | |
| 18:45 4 mar 2014 | Situacion1.jpg (archivo) | 24 KB | Situacion 1 | 1 | |
| 18:40 4 mar 2014 | Bllenado.jpg (archivo) | 840 KB | Volumen de cada pantano una vez llenados | 1 | |
| 18:37 4 mar 2014 | Interconexion p.jpg (archivo) | 792 KB | Esquema de los traspasos de agua de un pantano a otro, y con el canal de desagüe | 1 | |
| 14:53 4 mar 2014 | 1.1.jpg (archivo) | 30 KB | Situacíon inicial de los pantanos | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |