Diferencia entre revisiones de «Usuario:Grupo18-B trabajo9»
De MateWiki
(Página creada con «{{ TrabajoED | Flujo de Poiseuille (Grupo 18-B) | Alejandro Ramos García <br/> Alberto Monge <br/> Alejandro López <br/> Louciana Contreras }} Vamos a considerar el flujo...») |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
Vamos a considerar el flujo de un fluido incompresible en una tubería cilíndrica de radio 2 que supondremos centrada en el eje OZ, de la cual conocemos que la velocidad <math>\vec{u}(\rho,\theta,z)</math> de las partículas viene dada por: | Vamos a considerar el flujo de un fluido incompresible en una tubería cilíndrica de radio 2 que supondremos centrada en el eje OZ, de la cual conocemos que la velocidad <math>\vec{u}(\rho,\theta,z)</math> de las partículas viene dada por: | ||
<center><math>\vec{u}(\rho,\theta,z)= f\left(\rho\right)\vec{e_{z}}</math></center> | <center><math>\vec{u}(\rho,\theta,z)= f\left(\rho\right)\vec{e_{z}}</math></center> | ||
| − | y su presión que viene dada por: | + | y su presión <math>p\left ( x,y \right )</math>que viene dada por: |
| − | <center><math>\left ( x,y \right )=p_{1}+\left (p_{2}-p_{1}\right)(z-1)</math></center> | + | <center><math>p\left ( x,y \right )=p_{1}+\left (p_{2}-p_{1}\right)(z-1)</math></center> |
Revisión del 21:04 4 dic 2022
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Flujo de Poiseuille (Grupo 18-B) |
| Asignatura | Alejandro Ramos García Alberto Monge Alejandro López Louciana Contreras |
| Curso | {{{3}}} |
| Autores | {{{4}}} |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
Vamos a considerar el flujo de un fluido incompresible en una tubería cilíndrica de radio 2 que supondremos centrada en el eje OZ, de la cual conocemos que la velocidad [math]\vec{u}(\rho,\theta,z)[/math] de las partículas viene dada por:
y su presión [math]p\left ( x,y \right )[/math]que viene dada por: