Diferencia entre revisiones de «Ecuación del calor. (Grupo A8)»
De MateWiki
(Página creada con «{{ TrabajoED |Ecuación del calor (Grupo A8)| Ecuaciones Diferenciales|Curso 2014-15 | Valentina Salazar; A...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ TrabajoED |Ecuación del calor (Grupo A8)| [[:Categoría:Ecuaciones Diferenciales|Ecuaciones Diferenciales]]|[[:Categoría:ED14/15|Curso 2014-15]] | Valentina Salazar; Antonio Carrero; José Francisco Aguilera }} | {{ TrabajoED |Ecuación del calor (Grupo A8)| [[:Categoría:Ecuaciones Diferenciales|Ecuaciones Diferenciales]]|[[:Categoría:ED14/15|Curso 2014-15]] | Valentina Salazar; Antonio Carrero; José Francisco Aguilera }} | ||
| − | + | =Introducción y modelización del problema.= | |
| − | + | =Casos prácticos= | |
| + | ==Método de diferencias finitas o método de lineas== | ||
| + | ===Método del trapecio=== | ||
| + | ===Método de Euler explícito=== | ||
| + | ===Método de Euler implícito=== | ||
| + | ===Método de Runge-Kutta=== | ||
| + | ==Método de Fourier== | ||
| + | =Interpretaciones estacionarias= | ||
| + | =Cambio de condiciones de contorno= | ||
| + | =Intercambio de calor con el entorno. Varilla no aislada longitudinalmente= | ||
| + | ==Cambio de condiciones de contorno= | ||
[[Categoría:Ecuaciones Diferentiales]] | [[Categoría:Ecuaciones Diferentiales]] | ||
[[Categoría:ED14/15]] | [[Categoría:ED14/15]] | ||
[[Categoría:Trabajos 2014-15]] | [[Categoría:Trabajos 2014-15]] | ||
Revisión del 17:04 14 may 2015
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Ecuación del calor (Grupo A8) |
| Asignatura | Ecuaciones Diferenciales |
| Curso | Curso 2014-15 |
| Autores | Valentina Salazar; Antonio Carrero; José Francisco Aguilera |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |