Diferencia entre revisiones de «Aproximación de problemas de control. Cálculo de control óptimo. Resolución de la actividad propuesta.»
De MateWiki
(Cálculo de la señal de control de mínimo coste.) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ Artículo | Aproximación de problemas de control. | [[:Categoría:Programa de Docotrado IMEIO|Programa de Doctorado IMEIO]]|[[:Categoría:IMEIO14/15|Curso 2014-15]] | Agustín Caparrós Quintero}} | {{ Artículo | Aproximación de problemas de control. | [[:Categoría:Programa de Docotrado IMEIO|Programa de Doctorado IMEIO]]|[[:Categoría:IMEIO14/15|Curso 2014-15]] | Agustín Caparrós Quintero}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | // ARTICULO EN PREPARACIÓN | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Categoría:Programa de Doctorado IMEIO]] | ||
| + | [[Categoría:IMEIO14/15]] | ||
| + | [[Categoría:Trabajos 2014-15]] | ||
Revisión del 14:06 13 abr 2015
// ARTICULO EN PREPARACIÓN