|
|
| Línea 6: |
Línea 6: |
| | homogénea). | | homogénea). |
| | | | |
Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/mat/public_html/w/includes/diff/DairikiDiff.php on line 434
| − | [[Archivo:AproximaciónDerivadasTopológicas1.png|200px|marco|centro|p1]] | + | [[Archivo:AproximaciónDerivadasTopológicas1.png|200px|centro|p1]] |
| − | [[Archivo:AproximaciónDerivadasTopológicas2.png|300px|marco|centro|p2]] | + | [[Archivo:AproximaciónDerivadasTopológicas2.png|300px|centro|p2]] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| − |
| |
| − | [[Archivo:AproximaciónDerivadasTopológicas2.png|thumb|Aproximación de problemas de control.Derivadas topológicas para la resolución problemas inversos: Resolución actividad propuesta]]
| |
| − | [[Archivo:AproximaciónDerivadasTopológicas3.png|thumb|Aproximación de problemas de control.Derivadas topológicas para la resolución problemas inversos: Resolución actividad propuesta]]
| |
| − | [[Archivo:AproximaciónDerivadasTopológicas4.png|thumb|Aproximación de problemas de control.Derivadas topológicas para la resolución problemas inversos: Resolución actividad propuesta]]
| |
| − | [[Archivo:AproximaciónDerivadasTopológicas5.png|thumb|Aproximación de problemas de control.Derivadas topológicas para la resolución problemas inversos: Resolución actividad propuesta]]
| |
| − | [[Archivo:AproximaciónDerivadasTopológicas6.png|thumb|Aproximación de problemas de control.Derivadas topológicas para la resolución problemas inversos: Resolución actividad propuesta]]
| |
| − | [[Archivo:AproximaciónDerivadasTopológicas7.png|thumb|Aproximación de problemas de control.Derivadas topológicas para la resolución problemas inversos: Resolución actividad propuesta]]
| |
| | | | |
| | | | |
Revisión del 18:13 16 mar 2015
Plantilla:Artículo
En el cuadrado [−1, 1] × [−1, 1] se encuentran inmersos
objetos blandos al sonido (condición de contorno Dirichlet
homogénea).
p1
p2