Diferencia entre revisiones de «Difusión de una sustancia contaminante (Grupo 3B)»
De MateWiki
(Página creada con «{{ TrabajoED | Sistema de muelles y masas. Grupo 3B | Ecuaciones Diferenciales|Curso 2013-14 | Rodrigo Bell...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{ TrabajoED | | + | {{ TrabajoED | Difusión de una sustancia contaminante. Grupo 3B | [[:Categoría:Ecuaciones Diferenciales|Ecuaciones Diferenciales]]|[[:Categoría:ED13/14|Curso 2013-14]] | Rodrigo Bellot Rodríguez |
Rocío Santos Rodrigo | Rocío Santos Rodrigo | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| − | =='''MODELIZACIÓN | + | =='''MODELIZACIÓN: DEDUCCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE UNA SUSTANCIA CONTAMINANTE'''== |
Revisión del 20:23 11 may 2014
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Difusión de una sustancia contaminante. Grupo 3B |
| Asignatura | Ecuaciones Diferenciales |
| Curso | Curso 2013-14 |
| Autores | Rodrigo Bellot Rodríguez
Rocío Santos Rodrigo Margarita Santiago Ruiz María Bartol Calderón |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |