Diferencia entre revisiones de «Series de Fourier MAM»
De MateWiki
(Página creada con «{{ TrabajoEDP | Derivada e Integral de una Serie de Fourier | Categoría:EDP2025-26 | Adrián Nieto, Mario Alonso, Matías Martínez }}») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{ | + | {{ TrabajoED | Series de Fourier. Grupo MAM| [[:Categoría:EDP|EDP]]|[[:Categoría:EDP25/26|2025-26]] | Mario Alonso Rodríguez |
| − | | | + | |
| − | | [[Categoría:EDP]][[Categoría:EDP25/26|2025-26]] | + | Adrián Nieto Moreno |
| − | | | + | |
| + | Matías Martínez Mancebo}} | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Series de fourier LÁJ.jpeg||800px]] | ||
| + | [[Archivo:PosterSIFISC.pdf]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Abajo se puede ver el código que se ha utilizado para conseguir las gráficas. La función serie_de_fourier_definitiva aproxima una función dada en un intervalo mediante una serie de Fourier, la función comparar_fourier_cesaro es la que da las gráficas de la última parte y la función base_trigonométrica aunque no se ha incluído en el póster ilustra como funciona la base trigonométrica. | ||
| + | |||
| + | <source lang="python" line> | ||
| + | |||
| + | </source> | ||
| + | |||
| + | [[Categoría:EDP]] | ||
| + | [[Categoría:EDP25/26]] | ||
Revisión del 18:20 18 feb 2026
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Series de Fourier. Grupo MAM |
| Asignatura | EDP |
| Curso | 2025-26 |
| Autores | Mario Alonso Rodríguez
Adrián Nieto Moreno Matías Martínez Mancebo |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
Abajo se puede ver el código que se ha utilizado para conseguir las gráficas. La función serie_de_fourier_definitiva aproxima una función dada en un intervalo mediante una serie de Fourier, la función comparar_fourier_cesaro es la que da las gráficas de la última parte y la función base_trigonométrica aunque no se ha incluído en el póster ilustra como funciona la base trigonométrica.