Diferencia entre revisiones de «Series de Fourier (Grupo CJMAS)»
De MateWiki
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ TrabajoED | Series de Fourier. Grupo CJMAS | [[:Categoría: EDP|EDP]]|[[:Categoría:EDP24/25|2024-25]] | Claudia Domínguez Sánchez Javier Martínez Saiz Marta De Miguel Prieto Analía Olivero Betancor Sofía De Benito Valdueza }} | {{ TrabajoED | Series de Fourier. Grupo CJMAS | [[:Categoría: EDP|EDP]]|[[:Categoría:EDP24/25|2024-25]] | Claudia Domínguez Sánchez Javier Martínez Saiz Marta De Miguel Prieto Analía Olivero Betancor Sofía De Benito Valdueza }} | ||
| + | |||
| + | == Introducción == | ||
| + | |||
| + | Las series de Fourier son una idea revolucionaria, propuesta por Jean-Baptiste Joseph Fourier, que permite descomponer funciones periódicas en una combinación de ondas senoidales y cosenoidales. En esencia, permiten descomponer una función en una serie infinita de términos trigonométricos, lo que facilita su análisis y manipulación en diversas aplicaciones de la física, ingeniería y matemáticas. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Categoría: EDP]] | [[Categoría: EDP]] | ||
[[Categoría: EDP24/25]] | [[Categoría: EDP24/25]] | ||
Revisión del 21:58 11 feb 2025
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Series de Fourier. Grupo CJMAS |
| Asignatura | EDP |
| Curso | 2024-25 |
| Autores | Claudia Domínguez Sánchez Javier Martínez Saiz Marta De Miguel Prieto Analía Olivero Betancor Sofía De Benito Valdueza |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
Introducción
Las series de Fourier son una idea revolucionaria, propuesta por Jean-Baptiste Joseph Fourier, que permite descomponer funciones periódicas en una combinación de ondas senoidales y cosenoidales. En esencia, permiten descomponer una función en una serie infinita de términos trigonométricos, lo que facilita su análisis y manipulación en diversas aplicaciones de la física, ingeniería y matemáticas.