Diferencia entre revisiones de «Flujo de Poiseuille Grupo 30»
De MateWiki
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ TrabajoED | Deformaciones de una placa plana. Grupo 30-O | [[:Categoría:Teoría de Campos|Teoría de Campos]]|[[:Categoría:TC24/25|2024-25]] | Ivan Ortega Perez Natalia Esteban Tezanos Ana España Franco Abdallah Attar Altarazi Guillermo Rodriguez Navadijos }} | {{ TrabajoED | Deformaciones de una placa plana. Grupo 30-O | [[:Categoría:Teoría de Campos|Teoría de Campos]]|[[:Categoría:TC24/25|2024-25]] | Ivan Ortega Perez Natalia Esteban Tezanos Ana España Franco Abdallah Attar Altarazi Guillermo Rodriguez Navadijos }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Categoría:Teoría de Campos]] | ||
| + | [[Categoría:TC24/25]] | ||
Revisión del 16:08 27 nov 2024
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Deformaciones de una placa plana. Grupo 30-O |
| Asignatura | Teoría de Campos |
| Curso | 2024-25 |
| Autores | Ivan Ortega Perez Natalia Esteban Tezanos Ana España Franco Abdallah Attar Altarazi Guillermo Rodriguez Navadijos |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |