Diferencia entre revisiones de «Usuario:Alejandro Vadillo»
(→Servicios afectados y carreteras) |
|||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
El siguiente trabajo busca analizar cuales han sido las consecuencias provocadas por el paso de la DANA el 29 de Octubre del 2024. La catástrofe fue absoluta, se produjeron muertos, multitud de heridos y una gran cantidad de daños en la zona. En este trabajo vamos a indagar en los daños causados en la comarca de L'Horta Sud, una de las mas afectadas y de mayor cantidad de población y edificios. Para evitar una gran extensión del proyecto hemos decidido centrarnos en el municipio de Paiporta, uno de los mas afectados en la zona. | El siguiente trabajo busca analizar cuales han sido las consecuencias provocadas por el paso de la DANA el 29 de Octubre del 2024. La catástrofe fue absoluta, se produjeron muertos, multitud de heridos y una gran cantidad de daños en la zona. En este trabajo vamos a indagar en los daños causados en la comarca de L'Horta Sud, una de las mas afectadas y de mayor cantidad de población y edificios. Para evitar una gran extensión del proyecto hemos decidido centrarnos en el municipio de Paiporta, uno de los mas afectados en la zona. | ||
| − | == | + | == Situación == |
El primer paso para cualquier análisis es delimitar la zona de investigación, para eso debemos situar nuestra municipio dentro del territorio español. La comarca de L'Horta Sud esta situada en la Ciudad de Valencia, al sur de la misma. Posee 480 mil habitantes y 310 km^2. En particular, Paiporta posee una población de 25 mil habitantes y 3,9 km^2. | El primer paso para cualquier análisis es delimitar la zona de investigación, para eso debemos situar nuestra municipio dentro del territorio español. La comarca de L'Horta Sud esta situada en la Ciudad de Valencia, al sur de la misma. Posee 480 mil habitantes y 310 km^2. En particular, Paiporta posee una población de 25 mil habitantes y 3,9 km^2. | ||
| + | |||
| + | Además de estos, hemos añadido un mapa donde se representa la topografía de la zona (altitud) y el recorrido del Barranco del Pollo y sus afluentes, poniendo de manifiesto la peligrosidad de la zona por su desnivel (dado que nos acercamos al nivel del mar) y la cercana construcción de zonas residenciales respecto al cauce natural, siendo recortado cada vez mas e insuficiente en casos de crecida (como se ha visto en la DANA) | ||
== Evolución de DANA == | == Evolución de DANA == | ||
| − | Para este proyecto | + | Para este proyecto hemos utilizado datos del Copernicus Emergency, en esta plataforma se muestran datos sobre la evolución de la inundación en toda la zona de Valencia. En particular, la inundación en la zona de L'Horta solo es afectada hasta el día 2 (primer dia del que disponemos de datos oficiales). Esta zona inundada va a ser comparada con la T 500 (el riesgo de inundación asociado a un tiempo de retorno de 500 años) en un primer mapa temático. Aquí podemos apreciar como en nuestra comarca la inundación real supera considerablemente a la esperada en la zona urbana de la comarca. |
| − | Posteriormente procedemos a comparar la zona afecta por el agua y por el barro, con consecuencias muy distintas y ambas perjudiciales. El agua | + | Posteriormente procedemos a comparar la zona afecta por el agua y por el barro, con consecuencias muy distintas y ambas perjudiciales. El agua afecta de manera temporal causando daños importantes, pero el barro, mucho mas perjudicar, requiere ser retirado y esto dificulta mucho la recuperación y vuelta a la normalidad de la comarca. |
| − | En el tercer mapa se puede apreciar mas en detalle el municipio de Paiporta, como se puede | + | En el tercer mapa se puede apreciar mas en detalle el municipio de Paiporta, como se puede observar ha sido completamente afectado por ambos elementos. Siendo una de las localidades mas afectadas de toda Valencia y necesitando gran cantidad de medios y personal para recuperar la normalidad |
== Servicios afectados y carreteras == | == Servicios afectados y carreteras == | ||
| − | Otro tema de gran importancia es la infraestructura, vital tanto para el desplazamiento de ayuda a la zona como para su vuelta a la normalidad. Las carreteras han sido el principal afectado, colapsando en algunos casos por la incapacidad de drenar agua. | + | Otro tema de gran importancia es la infraestructura, vital tanto para el desplazamiento de ayuda a la zona como para su vuelta a la normalidad. Las carreteras han sido el principal afectado, colapsando en algunos casos por la incapacidad de drenar agua. En general este apartado es crítico pues no afecta a un particular sino que repercute en toda la población de la zona, causando a su vez problemas logísticos que impiden una rápida coordinación y dificultando las labores de limpieza y la vuelta a la normalidad. |
== Edificios y parcelas afectados == | == Edificios y parcelas afectados == | ||
Para este ultimo apartado realizamos un análisis mas extenso que en el resto de casos. En este apartado procedemos a | Para este ultimo apartado realizamos un análisis mas extenso que en el resto de casos. En este apartado procedemos a | ||
Revisión del 16:36 19 nov 2024
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Análisis de daños en la comarca de L'Horta Sud por la DANA |
| Asignatura | [[]] |
| Curso | [[]] |
| Autores | Rodrigo Catalán Moruno María Morcillo de León Alejandro Vadillo Muñoz |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
El siguiente trabajo busca analizar cuales han sido las consecuencias provocadas por el paso de la DANA el 29 de Octubre del 2024. La catástrofe fue absoluta, se produjeron muertos, multitud de heridos y una gran cantidad de daños en la zona. En este trabajo vamos a indagar en los daños causados en la comarca de L'Horta Sud, una de las mas afectadas y de mayor cantidad de población y edificios. Para evitar una gran extensión del proyecto hemos decidido centrarnos en el municipio de Paiporta, uno de los mas afectados en la zona.
Contenido
1 Situación
El primer paso para cualquier análisis es delimitar la zona de investigación, para eso debemos situar nuestra municipio dentro del territorio español. La comarca de L'Horta Sud esta situada en la Ciudad de Valencia, al sur de la misma. Posee 480 mil habitantes y 310 km^2. En particular, Paiporta posee una población de 25 mil habitantes y 3,9 km^2.
Además de estos, hemos añadido un mapa donde se representa la topografía de la zona (altitud) y el recorrido del Barranco del Pollo y sus afluentes, poniendo de manifiesto la peligrosidad de la zona por su desnivel (dado que nos acercamos al nivel del mar) y la cercana construcción de zonas residenciales respecto al cauce natural, siendo recortado cada vez mas e insuficiente en casos de crecida (como se ha visto en la DANA)
2 Evolución de DANA
Para este proyecto hemos utilizado datos del Copernicus Emergency, en esta plataforma se muestran datos sobre la evolución de la inundación en toda la zona de Valencia. En particular, la inundación en la zona de L'Horta solo es afectada hasta el día 2 (primer dia del que disponemos de datos oficiales). Esta zona inundada va a ser comparada con la T 500 (el riesgo de inundación asociado a un tiempo de retorno de 500 años) en un primer mapa temático. Aquí podemos apreciar como en nuestra comarca la inundación real supera considerablemente a la esperada en la zona urbana de la comarca.
Posteriormente procedemos a comparar la zona afecta por el agua y por el barro, con consecuencias muy distintas y ambas perjudiciales. El agua afecta de manera temporal causando daños importantes, pero el barro, mucho mas perjudicar, requiere ser retirado y esto dificulta mucho la recuperación y vuelta a la normalidad de la comarca.
En el tercer mapa se puede apreciar mas en detalle el municipio de Paiporta, como se puede observar ha sido completamente afectado por ambos elementos. Siendo una de las localidades mas afectadas de toda Valencia y necesitando gran cantidad de medios y personal para recuperar la normalidad
3 Servicios afectados y carreteras
Otro tema de gran importancia es la infraestructura, vital tanto para el desplazamiento de ayuda a la zona como para su vuelta a la normalidad. Las carreteras han sido el principal afectado, colapsando en algunos casos por la incapacidad de drenar agua. En general este apartado es crítico pues no afecta a un particular sino que repercute en toda la población de la zona, causando a su vez problemas logísticos que impiden una rápida coordinación y dificultando las labores de limpieza y la vuelta a la normalidad.
4 Edificios y parcelas afectados
Para este ultimo apartado realizamos un análisis mas extenso que en el resto de casos. En este apartado procedemos a