Diferencia entre revisiones de «Series de Fourier (Grupo 2 1/2)»
De MateWiki
(Página creada con «{{ TrabajoED | Series de Fourier. | EDP|2023-24 | Alfredo de Lorenzo, Hugo Sanz, Manuel Fdez. }} Categoría:EDP Cate...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ TrabajoED | Series de Fourier. | [[:Categoría:EDP|EDP]]|[[:Categoría:EDP23/24|2023-24]] | Alfredo de Lorenzo, Hugo Sanz, Manuel Fdez. }} | {{ TrabajoED | Series de Fourier. | [[:Categoría:EDP|EDP]]|[[:Categoría:EDP23/24|2023-24]] | Alfredo de Lorenzo, Hugo Sanz, Manuel Fdez. }} | ||
| + | == Contextualización== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Introducción == | ||
| + | == Base trigonométrica== | ||
| + | ==Aproximación de una función== | ||
| + | Explicación....... | ||
| + | === Funciones continuas=== | ||
| + | |||
| + | {{matlab|codigo= | ||
| + | |||
| + | % Escribe aquí tu código | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Funciones discontinuas=== | ||
| + | |||
| + | {{matlab|codigo= | ||
| + | |||
| + | % Escribe aquí tu código | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cambio de intervalo == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Aproximación de una función con base trigonométrica compleja== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Revisión del 22:27 12 feb 2024
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Series de Fourier. |
| Asignatura | EDP |
| Curso | 2023-24 |
| Autores | Alfredo de Lorenzo, Hugo Sanz, Manuel Fdez. |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
Contenido
1 Contextualización
2 Introducción
3 Base trigonométrica
4 Aproximación de una función
Explicación.......
4.1 Funciones continuas
% Escribe aquí tu código
4.2 Funciones discontinuas
% Escribe aquí tu código