Diferencia entre revisiones de «Usuario discusión:Miguel Angel DGA»
De MateWiki
m (Bienvenido!) |
(Sección nueva: →CAMPOS ESCALARES Y VECTORIALES EN ELASTICIDAD, EN UN CUARTO DE ANILLO CIRCULAR - GRUPO 3C) |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
Probablemente desearás leer las [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents páginas de ayuda]. | Probablemente desearás leer las [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents páginas de ayuda]. | ||
Nuevamente, bienvenido y diviértete! [[Usuario:Carlos Castro|Carlos Castro]] ([[Usuario discusión:Carlos Castro|discusión]]) 20:43 6 dic 2022 (CET) | Nuevamente, bienvenido y diviértete! [[Usuario:Carlos Castro|Carlos Castro]] ([[Usuario discusión:Carlos Castro|discusión]]) 20:43 6 dic 2022 (CET) | ||
| + | |||
| + | == CAMPOS ESCALARES Y VECTORIALES EN ELASTICIDAD, EN UN CUARTO DE ANILLO CIRCULAR - GRUPO 3C == | ||
| + | |||
| + | {{ TrabajoED | Deformaciones de una placa plana. Grupo 3-C | [[:Categoría: Teoría de Campos|Teoría de Campos]]|[[:Categoría:TC22/23|2022-23]] | Leyre Castañeda Gato, Natalia Cano Martín, Miguel Ángel De Gregorio Ávila, Jaime San Vicente Lara, Juan Marquez }} | ||
| + | '''1-MALLADO DE LOS PUNTOS INTERIORES DEL SÓLIDO''' | ||
Revisión del 16:45 7 dic 2022
Bienvenido a MateWiki! Esperamos que contribuyas mucho y bien. Probablemente desearás leer las páginas de ayuda. Nuevamente, bienvenido y diviértete! Carlos Castro (discusión) 20:43 6 dic 2022 (CET)
CAMPOS ESCALARES Y VECTORIALES EN ELASTICIDAD, EN UN CUARTO DE ANILLO CIRCULAR - GRUPO 3C
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Deformaciones de una placa plana. Grupo 3-C |
| Asignatura | Teoría de Campos |
| Curso | 2022-23 |
| Autores | Leyre Castañeda Gato, Natalia Cano Martín, Miguel Ángel De Gregorio Ávila, Jaime San Vicente Lara, Juan Marquez |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
1-MALLADO DE LOS PUNTOS INTERIORES DEL SÓLIDO