Diferencia entre revisiones de «Pesca en el mar Mediterráneo»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ TrabajoSIG | Pesca en el mar Mediterráneo | Mar Corral Domenge, Clara García de Herreros García, Alejandro Martín Arévalo, Marta Melcón de Asís | [[:Categoría:SIGAIC_15/16|Curso 15/16]] }} | {{ TrabajoSIG | Pesca en el mar Mediterráneo | Mar Corral Domenge, Clara García de Herreros García, Alejandro Martín Arévalo, Marta Melcón de Asís | [[:Categoría:SIGAIC_15/16|Curso 15/16]] }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Resumen máximo 300 palabras | ||
| + | |||
| + | == Introducción == | ||
| + | El objetivo del trabajo es realizar un análisis en el mar Mediterráneo que permita la | ||
| + | identificación de las rutas de pesca preferentes, tomando como punto de partida el puerto de | ||
| + | Palma de Mallorca. Mediante el grafo de rutas los usuarios podrán encontrar el itinerario | ||
| + | óptimo hasta los principales bancos de pesca, diferenciados por especies, y regresar a un | ||
| + | puerto peninsular ; descargando la captura en el menor tiempo posible. La ubicación de los | ||
| + | caladeros se establece en función de la temperatura superficial del mar, la concentración de | ||
| + | clorofila y las zonas protegidas existentes. De este modo, las áreas de búsqueda están | ||
| + | acotadas, simplificando la selección de la ruta en función de las preferencias de pesca de la | ||
| + | tripulación. La optimización también será conseguida desde el punto de vista de la eficiencia | ||
| + | energética. Dado que el proyecto está orientado hacia embarcaciones pesqueras a vela, se | ||
| + | busca la posibilidad de navegar aprovechando la energía eólica. Considerando la dirección y | ||
| + | velocidad del viento, se definirán aquellos tramos en los que sí es factible que la navegación a | ||
| + | vela sustituya a la motorizada. Dicha posibilidad se traduce en la garantía de unos | ||
| + | determinados rendimientos, es decir, que se desarrolle una velocidad mínima cuando se | ||
| + | navegue a vela. De este modo se evita que el beneficio derivado del ahorro energético se vea | ||
| + | demasiado perjudicado por el coste temporal que supone aprovechar el viento. No serán | ||
| + | consideradas las corrientes marinas por su poca relevancia en el área de estudio (mar | ||
| + | Mediterráneo). | ||
| + | |||
| + | == Metodología == | ||
| + | |||
| + | 2.1 Bancos de peces | ||
| + | == Resultados == | ||
| + | |||
| + | == Conclusiones == | ||
| + | |||
| + | == Anejos == | ||
| + | |||
| + | Se pueden adjuntar archivos usando el enlace ''Subir archivo'' que aparece a la izquierda. | ||
| + | |||
| + | [[Categoría:Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Ingeniería Civil]] | ||
| + | |||
| + | [[Categoría:SIGAIC_15/16]] | ||
Revisión del 15:10 29 nov 2015
| Trabajo sobre SIG | |
|---|---|
| Título | Pesca en el mar Mediterráneo |
| Autores | Mar Corral Domenge, Clara García de Herreros García, Alejandro Martín Arévalo, Marta Melcón de Asís |
| Asignatura | Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Ingeniería Civil |
| Curso | Curso 15/16 |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
Resumen máximo 300 palabras
1 Introducción
El objetivo del trabajo es realizar un análisis en el mar Mediterráneo que permita la identificación de las rutas de pesca preferentes, tomando como punto de partida el puerto de Palma de Mallorca. Mediante el grafo de rutas los usuarios podrán encontrar el itinerario óptimo hasta los principales bancos de pesca, diferenciados por especies, y regresar a un puerto peninsular ; descargando la captura en el menor tiempo posible. La ubicación de los caladeros se establece en función de la temperatura superficial del mar, la concentración de clorofila y las zonas protegidas existentes. De este modo, las áreas de búsqueda están acotadas, simplificando la selección de la ruta en función de las preferencias de pesca de la tripulación. La optimización también será conseguida desde el punto de vista de la eficiencia energética. Dado que el proyecto está orientado hacia embarcaciones pesqueras a vela, se busca la posibilidad de navegar aprovechando la energía eólica. Considerando la dirección y velocidad del viento, se definirán aquellos tramos en los que sí es factible que la navegación a vela sustituya a la motorizada. Dicha posibilidad se traduce en la garantía de unos determinados rendimientos, es decir, que se desarrolle una velocidad mínima cuando se navegue a vela. De este modo se evita que el beneficio derivado del ahorro energético se vea demasiado perjudicado por el coste temporal que supone aprovechar el viento. No serán consideradas las corrientes marinas por su poca relevancia en el área de estudio (mar Mediterráneo).
2 Metodología
2.1 Bancos de peces
3 Resultados
4 Conclusiones
5 Anejos
Se pueden adjuntar archivos usando el enlace Subir archivo que aparece a la izquierda.