Diferencia entre revisiones de «Logística con umbral (Grupo 10-C)»
De MateWiki
(Página reemplazada por « {{ TrabajoED | Logística con umbral (Grupo 10-C) | Ecuaciones Diferenciales|Curso 2014-15 | Íñigo ...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ TrabajoED | Logística con umbral (Grupo 10-C) | [[:Categoría:Ecuaciones Diferenciales|Ecuaciones Diferenciales]]|[[:Categoría:ED14/15|Curso 2014-15]] | Íñigo Díez García (1051), Pablo Molinero Brito (1172), Diego Navarro Gozalo (1049), Dariusz Adam Pabian (1187), Javier Santander Gimeno (1223), Pablo Vázquez Melgarejo (1090)}} | {{ TrabajoED | Logística con umbral (Grupo 10-C) | [[:Categoría:Ecuaciones Diferenciales|Ecuaciones Diferenciales]]|[[:Categoría:ED14/15|Curso 2014-15]] | Íñigo Díez García (1051), Pablo Molinero Brito (1172), Diego Navarro Gozalo (1049), Dariusz Adam Pabian (1187), Javier Santander Gimeno (1223), Pablo Vázquez Melgarejo (1090)}} | ||
| + | ==Introducción== | ||
| + | |||
| + | ==Problema de valor inicial== | ||
| + | \left . | ||
| + | \begin{matrix} | ||
| + | 4 \cdot \cfrac{2x^3+7}{5x^2+2y+5}=2 \\ | ||
| + | \cfrac{2x^y+8xy}{5x^2+2yz^2+17z}=43 | ||
| + | \end{matrix} | ||
| + | \right \} | ||
Revisión del 12:12 4 mar 2015
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Logística con umbral (Grupo 10-C) |
| Asignatura | Ecuaciones Diferenciales |
| Curso | Curso 2014-15 |
| Autores | Íñigo Díez García (1051), Pablo Molinero Brito (1172), Diego Navarro Gozalo (1049), Dariusz Adam Pabian (1187), Javier Santander Gimeno (1223), Pablo Vázquez Melgarejo (1090) |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
1 Introducción
2 Problema de valor inicial
\left .
\begin{matrix}
4 \cdot \cfrac{2x^3+7}{5x^2+2y+5}=2 \\
\cfrac{2x^y+8xy}{5x^2+2yz^2+17z}=43
\end{matrix}
\right \}