Diferencia entre revisiones de «Difusión de una sustancia contaminante (Grupo 3B)»
De MateWiki
| Línea 10: | Línea 10: | ||
=='''MODELIZACIÓN: DEDUCCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE UNA SUSTANCIA CONTAMINANTE'''== | =='''MODELIZACIÓN: DEDUCCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE UNA SUSTANCIA CONTAMINANTE'''== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Categoría:Ecuaciones Diferenciales]] | ||
| + | [[Categoría:ED13/14]] | ||
| + | [[Categoría:Trabajos 2013-14]] | ||
Revisión del 20:25 11 may 2014
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Difusión de una sustancia contaminante. Grupo 3B |
| Asignatura | Ecuaciones Diferenciales |
| Curso | Curso 2013-14 |
| Autores | Rodrigo Bellot Rodríguez
Rocío Santos Rodrigo Margarita Santiago Ruiz María Bartol Calderón |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |