Diferencia entre revisiones de «Series de Fourier EPNL»
De MateWiki
(Página creada con «{{ TrabajoED | Series de Fourier. Grupo EPNL | EDP|2025-26 | Elsa Coutelenq Paula León Noé Rico Leo Zambrano }} # Poster...») |
|||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
# Poster | # Poster | ||
# PDF | # PDF | ||
| + | <source lang: "Matlab" line> | ||
| + | x = linspace(-pi, pi, 4000); | ||
| + | Ns = [10, 20, 50, 100]; | ||
| + | figure | ||
| + | |||
| + | for k = 1:length(Ns) | ||
| + | |||
| + | N = Ns(k); | ||
| + | |||
| + | A = randn(1,N); | ||
| + | B = randn(1,N); | ||
| + | |||
| + | f = zeros(size(x)); | ||
| + | for n = 1:N | ||
| + | f = f + A(n)*cos(n*x) + B(n)*sin(n*x); | ||
| + | end | ||
| + | |||
| + | subplot(2,2,k) | ||
| + | plot(x, f, 'DisplayName', ['N = ' num2str(N)]) | ||
| + | xlim([-pi pi]) | ||
| + | ylim([-30 30]) | ||
| + | legend show | ||
| + | grid on | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | sgtitle('Serie de Fourier con coeficientes N(0,1)') | ||
| + | |||
| + | </source> | ||
Revisión del 20:33 18 feb 2026
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Series de Fourier. Grupo EPNL |
| Asignatura | EDP |
| Curso | 2025-26 |
| Autores | Elsa Coutelenq
Paula León Noé Rico Leo Zambrano |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
- Poster
x = linspace(-pi, pi, 4000);
Ns = [10, 20, 50, 100];
figure
for k = 1:length(Ns)
N = Ns(k);
A = randn(1,N);
B = randn(1,N);
f = zeros(size(x));
for n = 1:N
f = f + A(n)*cos(n*x) + B(n)*sin(n*x);
end
subplot(2,2,k)
plot(x, f, 'DisplayName', ['N = ' num2str(N)])
xlim([-pi pi])
ylim([-30 30])
legend show
grid on
end
sgtitle('Serie de Fourier con coeficientes N(0,1)')