Diferencia entre revisiones de «Series de Fourier (Grupo CCE)»
De MateWiki
(Página creada con «{{ TrabajoED | Series de Fourier. Grupo CCE | EDP|2025-26 | Coloma de Lara, Carlos de MIguel y Elena Rodríguez }}») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ TrabajoED | Series de Fourier. Grupo CCE | [[:Categoría:EDP|EDP]]|[[:Categoría:EDP25/26|2025-26]] | Coloma de Lara, Carlos de MIguel y Elena Rodríguez }} | {{ TrabajoED | Series de Fourier. Grupo CCE | [[:Categoría:EDP|EDP]]|[[:Categoría:EDP25/26|2025-26]] | Coloma de Lara, Carlos de MIguel y Elena Rodríguez }} | ||
| + | == Introducción== | ||
| + | Este trabajo tiene como objetivo principal profundizar en la '''aproximación de funciones por series trigonométricas''', herramienta fundamental en el estudio de las Ecuaciones en Derivadas Parciales. A través de un estudio numérico y computacional, se analiza cómo la regularidad de una función y el número de términos empleados en su desarrollo afectan a la precisión de la aproximación. | ||
| + | |||
| + | En este artículo, se abordan tres puntos de los propuestos: primero visualizar la aproximación de la serie de Fourier de una función, segundo comparar la serie de Fourier de una función en términos de la regularidad, y tercero ilustrar el fenómeno de Gibbs al aproximar una función discontinua. | ||
Revisión del 13:59 16 feb 2026
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Series de Fourier. Grupo CCE |
| Asignatura | EDP |
| Curso | 2025-26 |
| Autores | Coloma de Lara, Carlos de MIguel y Elena Rodríguez |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
Introducción
Este trabajo tiene como objetivo principal profundizar en la aproximación de funciones por series trigonométricas, herramienta fundamental en el estudio de las Ecuaciones en Derivadas Parciales. A través de un estudio numérico y computacional, se analiza cómo la regularidad de una función y el número de términos empleados en su desarrollo afectan a la precisión de la aproximación.
En este artículo, se abordan tres puntos de los propuestos: primero visualizar la aproximación de la serie de Fourier de una función, segundo comparar la serie de Fourier de una función en términos de la regularidad, y tercero ilustrar el fenómeno de Gibbs al aproximar una función discontinua.