Diferencia entre revisiones de «ACFM»
(→1. Dibujar los datos en una gráfica frecuencia/duración.) |
|||
| (No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
rotura tr en horas para cada frecuencia de golpeo ω (número de golpes por minuto). | rotura tr en horas para cada frecuencia de golpeo ω (número de golpes por minuto). | ||
| − | Los datos obtenidos son: | + | Los datos obtenidos son: |
| + | |||
{| | {| | ||
| − | | | + | |ω: |
| − | ω :1, 33 2, 67 4 5, 33 6, 67 8, 67 10, 67 12 14, 67 16 17, 3 18, 67 | + | | 1,33 |
| + | | 2,67 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5,33 | ||
| + | | 6,67 | ||
| + | | 8,67 | ||
| + | | 10,67 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 14,67 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 17,3 | ||
| + | | 18,67 | ||
| + | |- | ||
| + | |tr: | ||
| + | | 1040 | ||
| + | | 1036 | ||
| + | | 999 | ||
| + | | 1017 | ||
| + | | 1049 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1007 | ||
| + | |_ | ||
| + | |_ | ||
| + | |_ | ||
| + | |_ | ||
| + | | 943 | ||
| + | |} | ||
| − | + | {| | |
| − | + | |ω: | |
| − | + | | 20 | |
| − | ω :20 21, 33 22 22, 67 23, 33 24 24, 67 25, 33 25, 67 26 26, 33 26, 67 | + | | 21,33 |
| − | + | | 22 | |
| − | tr: 916 944 929 955 931 940 911 785 703 634 326 7 | + | | 22,67 |
| + | | 23,33 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 24,67 | ||
| + | | 25,33 | ||
| + | | 25,67 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 26,33 | ||
| + | | 26,67 | ||
| + | |- | ||
| + | |tr: | ||
| + | | 916 | ||
| + | | 944 | ||
| + | | 929 | ||
| + | | 955 | ||
| + | | 931 | ||
| + | | 940 | ||
| + | | 911 | ||
| + | | 785 | ||
| + | | 703 | ||
| + | | 634 | ||
| + | | 326 | ||
| + | | 7 | ||
| + | |} | ||
Algunos ensayos no tienen datos por un error en el laboratorio. | Algunos ensayos no tienen datos por un error en el laboratorio. | ||
| Línea 27: | Línea 77: | ||
==1. Dibujar los datos en una gráfica frecuencia/duración. == | ==1. Dibujar los datos en una gráfica frecuencia/duración. == | ||
| + | |||
| + | a=2; | ||
| + | b=3; | ||
| + | A=[1,1;1,1] | ||
| + | B=[1;0] | ||
| + | (A*B) | ||
| + | A\B | ||
| + | X=((A')*A)\((A')*B) | ||
| + | |||
| + | coor=[1 2 -1 3;1 -1 1 0]; | ||
| + | figure(1) | ||
| + | plot(coor(1,:),coor(2,:),'o','MarkerFaceColor','b') | ||
| + | axis([-2,4,-2,2]) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | R=[1.33,2.67,4,5.33,6.67,8.67,10.67,12,14.67,16,17.3,18.67,20,21.33,22,22.67,23.33,24,24.67,25.33,25.67,26,26.33,26.67;1040,1036,999,1017,1049,1000,1007,w,x,y,z,943,916,944,929,955,931,940,911,785,703,634,326,7] | ||
| + | O=[ones(2I,1),(C(1,:)') | ||
Revisión actual del 14:22 16 dic 2022
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Aproximación por mínimos cuadrados. Grupo 5 |
| Asignatura | Matemáticas I |
| Curso | Curso 2022-23 |
| Autores | Carlos Ponce Bracho / Marina Barroso Sánchez / Andrea Hernández Padilla |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
Ejercicio 3
Se está testeando un nuevo metamaterial sintético en el laboratorio frente a la fatiga. Para ello se golpea periódicamente el material con un dispositivo automático, manteniendo la fuerza pero cambiando la frecuencia. Se registran los datos de tiempo de rotura tr en horas para cada frecuencia de golpeo ω (número de golpes por minuto).
Los datos obtenidos son:
| ω: | 1,33 | 2,67 | 4 | 5,33 | 6,67 | 8,67 | 10,67 | 12 | 14,67 | 16 | 17,3 | 18,67 |
| tr: | 1040 | 1036 | 999 | 1017 | 1049 | 1000 | 1007 | _ | _ | _ | _ | 943 |
| ω: | 20 | 21,33 | 22 | 22,67 | 23,33 | 24 | 24,67 | 25,33 | 25,67 | 26 | 26,33 | 26,67 |
| tr: | 916 | 944 | 929 | 955 | 931 | 940 | 911 | 785 | 703 | 634 | 326 | 7 |
Algunos ensayos no tienen datos por un error en el laboratorio. Se pide:
1. Dibujar los datos en una gráfica frecuencia/duración.
a=2; b=3; A=[1,1;1,1] B=[1;0] (A*B) A\B X=((A')*A)\((A')*B)
coor=[1 2 -1 3;1 -1 1 0]; figure(1) plot(coor(1,:),coor(2,:),'o','MarkerFaceColor','b') axis([-2,4,-2,2])
R=[1.33,2.67,4,5.33,6.67,8.67,10.67,12,14.67,16,17.3,18.67,20,21.33,22,22.67,23.33,24,24.67,25.33,25.67,26,26.33,26.67;1040,1036,999,1017,1049,1000,1007,w,x,y,z,943,916,944,929,955,931,940,911,785,703,634,326,7]
O=[ones(2I,1),(C(1,:)')