Diferencia entre revisiones de «Modelo predador-presa (Grupo 16B)»
De MateWiki
(→Resolución del modelo mediante el método de Euler) |
|||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
==Resolución del modelo mediante el método de Euler== | ==Resolución del modelo mediante el método de Euler== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{matlab|codigo= | ||
| + | t0=0; | ||
| + | tf=300; | ||
| + | %Variables | ||
| + | A1=0.5; A2=0.25; A3=0.3; | ||
| + | B1=0.4; B2=0.07; | ||
| + | D=0.05; | ||
| + | C1=0.38; C2=0.045; | ||
| + | %Condiciones iniciales | ||
| + | p0=3.5; | ||
| + | d0=1; | ||
| + | e0=0.2; | ||
| + | X0=[p0 d0 e0]'; | ||
| + | % Datos discretización | ||
| + | h=0.1; | ||
| + | N=(tf-t0)/h; | ||
| + | % Vectores de tiempo y soluciones app | ||
| + | t=t0:h:tf; | ||
| + | % Inicialización | ||
| + | X(:,1)=X0; | ||
| + | XX=X0; | ||
| + | % Iteraciones | ||
| + | for n=1:N | ||
| + | XX=XX+h*[A1*XX(1)-A2*XX(1)*XX(2)-A3*XX(1)*XX(3);-B1*XX(2)+B2*XX(1)*XX(2)-D*XX(2)*XX(3);-C1*XX(3)+C2*XX(1)*XX(3)-D*XX(2)*XX(3)]; | ||
| + | X(:,1+n)=XX; | ||
| + | end | ||
| + | figure (5) | ||
| + | hold on | ||
| + | plot(t,X(1,:),'r') | ||
| + | plot(t,X(2,:),'b') | ||
| + | plot(t,X(3,:),'k') | ||
| + | hold off | ||
| + | pm=max(X(1,:)); | ||
| + | d1m=max(X(2,:)); | ||
| + | d2m=max(X(3,:)); | ||
| + | figure (6) | ||
| + | plot(X(1,:),X(2,:)) | ||
| + | legend('Trayectoria presas, primer tipo depredadores','Location','best') | ||
| + | figure (7) | ||
| + | plot(X(1,:),X(3,:)) | ||
| + | legend('Trayectoria presas, segundo tipo depredadores','Location','best') | ||
| + | }} | ||
| + | |||
==Resolución del modelo mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden== | ==Resolución del modelo mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden== | ||
[[Categoría:Ecuaciones Diferentiales]] | [[Categoría:Ecuaciones Diferentiales]] | ||
[[Categoría:ED13/14]] | [[Categoría:ED13/14]] | ||
[[Categoría:Trabajos 2013-14]] | [[Categoría:Trabajos 2013-14]] | ||
Revisión del 23:05 3 mar 2014
| |
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Modelo predador-presa. Grupo 16 |
| Asignatura | Ecuaciones Diferenciales |
| Curso | Curso 2013-14 |
| Autores | Javier Díez Olaya 121 Javier Lozano Aragoneses 248 Enrique Martínez Mur 271 Begoña Bigeriego Alvarez 637 |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
Contenido
1 Interpretación
2 Resolución del modelo mediante el método de Euler modificado
3 Resolución del modelo mediante el método de Euler
t0=0;
tf=300;
%Variables
A1=0.5; A2=0.25; A3=0.3;
B1=0.4; B2=0.07;
D=0.05;
C1=0.38; C2=0.045;
%Condiciones iniciales
p0=3.5;
d0=1;
e0=0.2;
X0=[p0 d0 e0]';
% Datos discretización
h=0.1;
N=(tf-t0)/h;
% Vectores de tiempo y soluciones app
t=t0:h:tf;
% Inicialización
X(:,1)=X0;
XX=X0;
% Iteraciones
for n=1:N
XX=XX+h*[A1*XX(1)-A2*XX(1)*XX(2)-A3*XX(1)*XX(3);-B1*XX(2)+B2*XX(1)*XX(2)-D*XX(2)*XX(3);-C1*XX(3)+C2*XX(1)*XX(3)-D*XX(2)*XX(3)];
X(:,1+n)=XX;
end
figure (5)
hold on
plot(t,X(1,:),'r')
plot(t,X(2,:),'b')
plot(t,X(3,:),'k')
hold off
pm=max(X(1,:));
d1m=max(X(2,:));
d2m=max(X(3,:));
figure (6)
plot(X(1,:),X(2,:))
legend('Trayectoria presas, primer tipo depredadores','Location','best')
figure (7)
plot(X(1,:),X(3,:))
legend('Trayectoria presas, segundo tipo depredadores','Location','best')