Diferencia entre revisiones de «Flujo alrededor de un obstáculo circular. (Grupo68)»
De MateWiki
(Página creada con «{{ TrabajoED | Derformación plana. Grupo | Teoría de Campos|2025-26 | Nicolás Rus Pérez, Jeremy García Herrer...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{ TrabajoED | | + | {{ TrabajoED | Flujo alrededor de un obstáculo circular. Grupo 68| [[:Categoría:Teoría de Campos|Teoría de Campos]]|[[:Categoría:TC25/26|2025-26]] | Nicolás Rus Pérez, Jeremy García Herrera, Antonio Rodriguez Montes, Franco Luis Santillan, Juan Jose Salhua Palma.}} |
[[Categoría:Teoría de Campos]] | [[Categoría:Teoría de Campos]] | ||
[[Categoría:TC25/26]] | [[Categoría:TC25/26]] | ||
Revisión del 10:35 24 nov 2025
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Flujo alrededor de un obstáculo circular. Grupo 68 |
| Asignatura | Teoría de Campos |
| Curso | 2025-26 |
| Autores | Nicolás Rus Pérez, Jeremy García Herrera, Antonio Rodriguez Montes, Franco Luis Santillan, Juan Jose Salhua Palma. |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |