Diferencia entre revisiones de «Conductividad eléctrica placa 2D(AHM)»
De MateWiki
(Página creada con «{{ TrabajoED | Conductividad eléctrica de una placa en 2D (Grupo AHM) | MNEDP|2025-26 |») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{ TrabajoED | Conductividad eléctrica de una placa en 2D (Grupo AHM) | [[:Categoría:MNEDP|MNEDP]]|[[:Categoría:MNEDP25/26|2025-26]] | | + | {{ TrabajoED | Conductividad eléctrica de una placa en 2D (Grupo AHM) | [[:Categoría:MNEDP|MNEDP]]|[[:Categoría:MNEDP25/26|2025-26]] | |
| + | *Alfredo De Lorenzo Gracia, | ||
| + | *Hugo Sanz Cuenca, | ||
| + | *Manuel Fdez Suárez-B.}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Póster del Trabajo= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =Códigos de Matlab= | ||
| + | <source lang="matlab"> | ||
| + | </source> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Categoría:MNEDP|MNEDP]] | ||
| + | [[Categoría:MNEDP25/26|2025-26]] | ||
Revisión del 17:22 16 nov 2025
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Conductividad eléctrica de una placa en 2D (Grupo AHM) |
| Asignatura | MNEDP |
| Curso | 2025-26 |
| Autores |
|
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |