Diferencia entre revisiones de «Coordenadas cilindricas parabolicas (Grupo 36)»
De MateWiki
(Página reemplazada por «{{ TrabajoED |Coordenadas Cilíndricas Parabólicas (grupo 36) | Teoría de Campos|2024-25 | Miguel Fernánde...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ TrabajoED |Coordenadas Cilíndricas Parabólicas (grupo 36) | [[:Categoría:Teoría de Campos|Teoría de Campos]]|[[:Categoría:TC24/25|2024-25]] | Miguel Fernández de soto García<br>Rodrigo Moral Garía<br>Jaime Gonzalez Perez<br>Carlos Montero Quesada}} | {{ TrabajoED |Coordenadas Cilíndricas Parabólicas (grupo 36) | [[:Categoría:Teoría de Campos|Teoría de Campos]]|[[:Categoría:TC24/25|2024-25]] | Miguel Fernández de soto García<br>Rodrigo Moral Garía<br>Jaime Gonzalez Perez<br>Carlos Montero Quesada}} | ||
''' <big>Coordenadas Cilíndricas Parabólicas</big> ''' | ''' <big>Coordenadas Cilíndricas Parabólicas</big> ''' | ||
| − | + | = Calcular la expresion del gradiente de un campo escalar en el sistema cilindrico parabolico = | |
Revisión del 14:36 5 dic 2024
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Coordenadas Cilíndricas Parabólicas (grupo 36) |
| Asignatura | Teoría de Campos |
| Curso | 2024-25 |
| Autores | Miguel Fernández de soto García Rodrigo Moral Garía Jaime Gonzalez Perez Carlos Montero Quesada |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
Coordenadas Cilíndricas Parabólicas