Diferencia entre revisiones de «Curvas de Bézier (Grupo 32)»
De MateWiki
(Página creada con «{{ TrabajoED | Derformación plana. Grupo 32| Teoría de Campos|2024-25 | Nombres: Rocío Jamileth Ruiz Herrera, M...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ TrabajoED | Derformación plana. Grupo 32| [[:Categoría:Teoría de Campos|Teoría de Campos]]|[[:Categoría:TC24/25|2024-25]] | Nombres: Rocío Jamileth Ruiz Herrera, Mario Del Amo Domínguez, Diana Estefanía Sagal Tituaña, Jesús Gil Gutierrez y David Bretaña Blanco }} | {{ TrabajoED | Derformación plana. Grupo 32| [[:Categoría:Teoría de Campos|Teoría de Campos]]|[[:Categoría:TC24/25|2024-25]] | Nombres: Rocío Jamileth Ruiz Herrera, Mario Del Amo Domínguez, Diana Estefanía Sagal Tituaña, Jesús Gil Gutierrez y David Bretaña Blanco }} | ||
| − | ==Representación de la curva de Bézier cúbica (n=3)junto con la curva poligonal que conecta los cuatro puntos coplanarios== | + | ==Representación de la curva de Bézier cúbica (n=3) junto con la curva poligonal que conecta los cuatro puntos coplanarios== |
| − | ==Representación del campo tangente <math>T(t)</math> y del campo normal <math>N(t)</math> en varios puntos de la curva | + | ==Representación del campo tangente <math>T(t)</math> y del campo normal <math>N(t)</math> en varios puntos de la curva== |
| − | + | ==Representación el gráfico de la curvatura de la curva en función del parámetro t == | |
[[Categoría:Teoría de Campos]] | [[Categoría:Teoría de Campos]] | ||
[[Categoría:TC24/25]] | [[Categoría:TC24/25]] | ||
Revisión del 20:28 4 dic 2024
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Derformación plana. Grupo 32 |
| Asignatura | Teoría de Campos |
| Curso | 2024-25 |
| Autores | Nombres: Rocío Jamileth Ruiz Herrera, Mario Del Amo Domínguez, Diana Estefanía Sagal Tituaña, Jesús Gil Gutierrez y David Bretaña Blanco |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |