Diferencia entre revisiones de «Grupo A7. Flujo de Couette.»
De MateWiki
(Página creada con «{{ TrabajoED | Flujo de Couette. Grupo 7-A. | Teoría de Campos|2022-23 |Pablo Antón García, Carlota Estepa Mart...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ TrabajoED | Flujo de Couette. Grupo 7-A. | [[:Categoría:Teoría de Campos|Teoría de Campos]]|[[:Categoría:TC22/23|2022-23]] |Pablo Antón García, Carlota Estepa Martínez, Patricia Rodríguez Dorta }} | {{ TrabajoED | Flujo de Couette. Grupo 7-A. | [[:Categoría:Teoría de Campos|Teoría de Campos]]|[[:Categoría:TC22/23|2022-23]] |Pablo Antón García, Carlota Estepa Martínez, Patricia Rodríguez Dorta }} | ||
| + | [[Categoría:Teoría de Campos]] | ||
| + | [[Categoría:TC22/23]] | ||
Revisión del 13:26 7 dic 2022
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Flujo de Couette. Grupo 7-A. |
| Asignatura | Teoría de Campos |
| Curso | 2022-23 |
| Autores | Pablo Antón García, Carlota Estepa Martínez, Patricia Rodríguez Dorta |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |