Diferencia entre revisiones de «Canal de Panamá»
De MateWiki
(Se ha realizado un estudio sobre las zonas de maniobra de barcos en el Canal de Panamá. Para ello se ha tenido en cuenta las dimensiones de los barcos de mayor envergadura, los tipo Panamax, y las limitaciones de estos con la orografía del fondo del can) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{ TrabajoSIG | ESTUDIO DE RUTAS DE OPERATIVIDAD DE BARCOS EN EL CANAL DE PANAMÁ | Humberto del Castillo Montes de Oca | + | {{ TrabajoSIG | ESTUDIO DE RUTAS DE OPERATIVIDAD DE BARCOS EN EL CANAL DE PANAMÁ | Humberto del Castillo Montes de Oca; |
| − | Daniel del Potro Gabín | + | Daniel del Potro Gabín |
| − | Francisco Javier Llamas Lozano | + | |
| − | Miguel Coello Guijarro | [[:Categoría:SIGAIC_17/18|Curso 17/18]] }} | + | Francisco Javier Llamas Lozano |
| + | |||
| + | Miguel Coello Guijarro | ||
| + | | [[:Categoría:SIGAIC_17/18|Curso 17/18]] }} | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
Revisión del 20:45 9 dic 2017
| Trabajo sobre SIG | |
|---|---|
| Título | ESTUDIO DE RUTAS DE OPERATIVIDAD DE BARCOS EN EL CANAL DE PANAMÁ |
| Autores | Humberto del Castillo Montes de Oca;
Daniel del Potro Gabín Francisco Javier Llamas Lozano Miguel Coello Guijarro |
| Asignatura | Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Ingeniería Civil |
| Curso | Curso 17/18 |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |