Diferencia entre revisiones de «Difusión de una sustancia contaminante (Grupo 6)»
De MateWiki
(Página creada con « {{ TrabajoED | Difusión de una sustancia contaminante en un tubo. Grupo B 6 | Ecuaciones Diferenciales|:Categoría:ED16/17|Curs...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{ TrabajoED | Difusión de una sustancia contaminante | + | {{ TrabajoED | Difusión de una sustancia contaminante. Grupo B 6 | [[:Categoría:Ecuaciones Diferenciales|Ecuaciones Diferenciales]]|[[:Categoría:ED16/17|Curso 2016-17]] | |
Daniel Pacheco Sánchez 917 | Daniel Pacheco Sánchez 917 | ||
Oscar Lázaro González 993 | Oscar Lázaro González 993 | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
bakldn an anif asinfa nip. | bakldn an anif asinfa nip. | ||
=Deducción de la ley de Flick= | =Deducción de la ley de Flick= | ||
| − | + | <math>F(t)=\frac{du(x,t)}{dt}={-D\cdot M(t)}\,</math> , con <math>k>0</math> | |
Revisión del 16:44 25 abr 2017
| Trabajo realizado por estudiantes | |
|---|---|
| Título | Difusión de una sustancia contaminante. Grupo B 6 |
| Asignatura | Ecuaciones Diferenciales |
| Curso | Curso 2016-17 |
| Autores |
Daniel Pacheco Sánchez 917 Oscar Lázaro González 993 Alonso Herranz Hudson 1043 Manuel Bécares Martín 1077 Pablo Morales Santón 1177 Dariusz Adam Pabian 1187 |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
1 Planteamiento del problema
bakldn an anif asinfa nip.
2 Deducción de la ley de Flick
[math]F(t)=\frac{du(x,t)}{dt}={-D\cdot M(t)}\,[/math] , con [math]k\gt0[/math]