Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:19 6 mar 2015 | Graficapartado6b.jpg (archivo) | 24 KB | Guillermo | 1 | ||
| 18:19 6 mar 2015 | Graficapartado7.jpg (archivo) | 24 KB | Guillermo | 1 | ||
| 18:24 6 mar 2015 | P29.jpg (archivo) | 15 KB | Pablo.molinero.brito | 1 | ||
| 18:25 6 mar 2015 | P30.jpg (archivo) | 15 KB | Pablo.molinero.brito | 1 | ||
| 18:25 6 mar 2015 | P31.jpg (archivo) | 15 KB | Pablo.molinero.brito | 1 | ||
| 18:31 6 mar 2015 | Condiciones iniciales1. Semana 4. Paso de 0.1.png (archivo) | 48 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 1 para el intervalo [0,4], con paso de 0.1 | 1 | |
| 18:33 6 mar 2015 | Condiciones iniciales 1. Semana 20. Paso de 0.01.png (archivo) | 58 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 1. hasta la semana 20 con un paso de 0.01 | 1 | |
| 18:36 6 mar 2015 | 80020comp.jpg (archivo) | 18 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 18:36 6 mar 2015 | 8002001.jpg (archivo) | 17 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 18:36 6 mar 2015 | 80020001.jpg (archivo) | 17 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 18:37 6 mar 2015 | 800200001.jpg (archivo) | 17 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 18:37 6 mar 2015 | 8002000001.jpg (archivo) | 17 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 18:39 6 mar 2015 | Jojo1.JPG (archivo) | 45 KB | Miguelsanchezg | 1 | ||
| 18:40 6 mar 2015 | Jojo2.JPG (archivo) | 27 KB | Miguelsanchezg | 1 | ||
| 18:42 6 mar 2015 | Condiciones iniciales 2. Semana 4. Paso de 0.1.png (archivo) | 68 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 2 para la semana 4. Con un paso de 0.1 | 1 | |
| 18:43 6 mar 2015 | Condiciones iniciales 2. Semana 20. Paso de 0.001.png (archivo) | 55 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 2. Para la semana 20, con un paso de 0.001 | 1 | |
| 18:45 6 mar 2015 | 14comp.jpg (archivo) | 19 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 18:45 6 mar 2015 | 1401.jpg (archivo) | 19 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 18:45 6 mar 2015 | 14001.jpg (archivo) | 17 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 18:46 6 mar 2015 | 140001.jpg (archivo) | 17 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 18:46 6 mar 2015 | 1400001.jpg (archivo) | 17 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 18:53 6 mar 2015 | Captura.GIF (archivo) | 9 KB | Antoñito | 1 | ||
| 18:54 6 mar 2015 | A16reaccionessistema.png (archivo) | 17 KB | Arevalo | 1 | ||
| 18:59 6 mar 2015 | Condiciones iniciales 3. Semana 4. Paso de 0.01.png (archivo) | 41 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 3. Hasta la semana 4. Con paso de 0.01 | 1 | |
| 19:00 6 mar 2015 | Apt50.1euler.jpg (archivo) | 15 KB | Enrique941 | Euler 0.1 | 1 | |
| 19:00 6 mar 2015 | Apt50.1rk.jpg (archivo) | 15 KB | Enrique941 | rk 0.1 | 1 | |
| 19:01 6 mar 2015 | Apt50.0001rk.jpg (archivo) | 15 KB | Enrique941 | rk 0.0001 | 1 | |
| 19:01 6 mar 2015 | Apt50.0001euler.jpg (archivo) | 15 KB | Enrique941 | euler 0.0001 | 1 | |
| 19:02 6 mar 2015 | Condiciones iniciales 3. Semana 20. Paso de 0.001.png (archivo) | 57 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 3, hasta la semana 20 con paso de 0.001 | 1 | |
| 19:04 6 mar 2015 | A16runge.png (archivo) | 17 KB | Arevalo | 1 | ||
| 19:06 6 mar 2015 | EULER.png (archivo) | 19 KB | Alejandropcr | metodo de Euler | 1 | |
| 19:14 6 mar 2015 | A16runge1.png (archivo) | 9 KB | Arevalo | 1 | ||
| 19:14 6 mar 2015 | Diego1.jpg (archivo) | 15 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 19:15 6 mar 2015 | Diego2.jpg (archivo) | 14 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 19:15 6 mar 2015 | Diego3.jpg (archivo) | 16 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 19:16 6 mar 2015 | Diego4.jpg (archivo) | 15 KB | Cristina Reinoso Muñoz | 1 | ||
| 19:27 6 mar 2015 | TRAPECIO.jpg (archivo) | 88 KB | Alejandropcr | 1 | ||
| 19:33 6 mar 2015 | Condiciones iniciales 1. Semana 4. Paso 0.1.png (archivo) | 43 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 1, hasta la semana 4, con un paso de 0.1 | 1 | |
| 19:34 6 mar 2015 | Condiciones iniciales 1. Semana 20. Paso 0.01.png (archivo) | 50 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 1, hasta la semana 20, con paso de 0.01 | 1 | |
| 19:36 6 mar 2015 | G23.png (archivo) | 7 KB | Maria.p | 1 | ||
| 19:37 6 mar 2015 | Condiciones iniciales 2. Semana 4. Paso de 0.01.png (archivo) | 61 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 2, hasta la semana 4 con paso de 0.01 | 1 | |
| 19:38 6 mar 2015 | RUNGEKUTTA.jpg (archivo) | 87 KB | Alejandropcr | metodo numérico de Runge kutta | 1 | |
| 19:39 6 mar 2015 | Grafica EULER 2ecs.jpg (archivo) | 22 KB | Antoñito | 1 | ||
| 19:40 6 mar 2015 | Condiciones iniciales 2.. Semana 20. Paso de 0.001.png (archivo) | 48 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 2, hasta la semana 20 con paso de 0.001 | 1 | |
| 19:41 6 mar 2015 | Zoom23.JPG (archivo) | 29 KB | Maria.p | 1 | ||
| 19:42 6 mar 2015 | Condiciones iniciales 3. .Semana 4. Paso de 0.01.png (archivo) | 34 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 3, hasta la cuarta semana, con paso de 0.01 | 1 | |
| 19:42 6 mar 2015 | Apartado11.jpg (archivo) | 36 KB | Maire perez | 1 | ||
| 19:43 6 mar 2015 | Condiciones iniciales 3.. Semana 20. Paso de 0.001.png (archivo) | 50 KB | Rocio santos | Condiciones iniciales 3, hasta la semana 20 con paso de 0.001 | 1 | |
| 19:45 6 mar 2015 | Grafica EULER 2ecs03.jpg (archivo) | 25 KB | Antoñito | 1 | ||
| 19:50 6 mar 2015 | Captura22.GIF (archivo) | 2 KB | Antoñito | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |